ওরফে | Methandienone; Methandrostenolone |
---|---|
ক্যাস নেই। | 72-63-9 |
EINECS না | 200-787-2 |
Purity | 99% |
MF | C20H28O2 |
নাম | Deca-Durabolin |
---|---|
ওরফে | নন্দ্রোলন ডিকোনেট, ডিসিসি |
Purity | 99% |
ক্যাস নেই। | 360-70-3 |
EINECS না | 206 639-3 |
নাম | Equipoise |
---|---|
অন্যান্য নাম | বোল্ডেনোন undecylenate, EQ |
ক্যাস নেই। | 13103-34-9 |
EINECS | 236-024-5 |
Assay | 99% |
পণ্যের নাম | testosterone cypionate |
---|---|
ক্যাস নেই। | 58-20-8 |
Purity | 99% |
EINECS না | 200-368-4 |
MF | C27h40o3 |
নাম | Trenbolone Enanthate |
---|---|
ক্যাস | 10161-33-8 |
আণবিক সূত্র | C25H34O3 |
আণবিক ওজন | 382.54 |
উপস্থিতি | হলুদ স্ফটিক পাউডার |
রাসায়নিক নাম | L-carnitine |
---|---|
উপস্থিতি | সাদা স্ফটিক বা স্বচ্ছ পাউডার |
ই-মেইল | kevin@chembj.com |
Purity | 98% |
86 15372415908 |
নাম | মৌখিক তুরিনবোল |
---|---|
Synonyms | টি-BOL |
ক্যাস | 2446-23-3 |
Purity | 99% |
উপস্থিতি | সাদা গুঁড়ো |
নাম | ট্রেনবোলন অ্যাসেটেট, ফিনপ্লেক্স, ট্রেন এ, ট্রেন এস |
---|---|
ক্যাস না | 10161-34-9 |
Assay | 99% |
উপস্থিতি | হলুদ স্ফটিক পাউডার |
আণবিক সূত্র | C20H24O3 |
নাম | প্রিমো টেস্ট 600 মিলিগ্রাম / মিলি |
---|---|
চেহারা | হলুদ তরল |
MOQ | 100 মিলি |
গুঁড়া | মেথেনলোন এনএনফেট, টেস্টোস্টেরন এন্যানহেট, টেস্টোস্টেরন প্রোপিয়োনেট |
প্রশাসনের পদ্ধতি | ইঞ্জেকশনভিত্তিক |
ক্যাস | 3381 88-2 |
---|---|
Purity | 99.3% |
গ্রেড | Pharmaceutical করণ |
উপস্থিতি | সাদা পাউডার |
প্রত্যয়ন পত্র | ISO9001 |